Ejemplos Gasto de gas L.P
Es muy sencillo saber cuanto ahorrare con mi calentador solar SIESOL
Para ayudarte a saber cuanto ahorraras mensualmente con un calentador solar siesol tenemos un selector y la tabla que encontraras aqui.
Ejempo creados por mes:
Baja California es la zona donde el gas es mas barato, incremento entre el
| Gasto Mensual de gas en Kg. | Precio Del Gas al 08/08/2011 | Precio tanque por Kgs. | Gasto Anual | Probabilidad | Ahorro Aprox |
| 10 | Baja California $9.62 | $96.20 | $1,154.40 | Poco Probable | $641.11 |
| 20 | Baja California $9.62 | $192.40 | $2,308.80 | Poco Probable | $1,282.20 |
| 30 | Baja California $9.62 | $288.59 | $3,462.08 | Probabilidad Pequeña | $1,923.37 |
| 45 | Baja California $9.62 | $432.89 | $5,194.68 | Probabilidad de un gran numero de familias | $2,885.93 |
| 60 | Baja California $9.62 | $577.18 | $6,926.00 | Altisima Probabilidad | $3,847.86 |
| 90 | Baja California $9.62 | $875.78 | $10,389.36 | La gran Mayoria de Familias consumen este rango | $5,771.86 |
Queretaro de Arteaga Qro.
Incremeto del 1/01/2010 al 8/08/2011 de $9.3382 a $10.78 incremento de $1.4418
| Gasto Mensual de gas en Kg. | Precio Del Gas al 08/08/2011 | Precio tanque por Kgs. | Gasto Anual | Probabilidad | Ahorro Aprox |
| 10 | Queretaro $ 10.78 | $107.77 | $1,154.40 | Poco Probable | $641.11 |
| 20 | Queretaro $ 10.78 | $215.53 | $2,308.80 | Poco Probable | $1,282.20 |
| 30 | Queretaro $ 10.78 | $323.30 | $3,462.08 | Probabilidad Pequeña | $1,923.37 |
| 45 | Queretaro $ 10.78 | $484.95 | $5,194.68 | Probabilidad de un gran numero de familias | $2,885.93 |
| 60 | Queretaro $ 10.78 | $646.60 | $7,759.20 | Altisima Probabilidad | $4,310.66 |
| 90 | Queretaro $ 10.78 | $969.90 | $11,638.80 | La gran Mayoria de Familias consumen este rango | $6,466.00 |
Los Calentadores Solares SIESOL son auto sustentables con un retorno de inversion de no mas de dos años ocho meses


